型號 | HYW-250 | HYW-300 | HYW-400 | HYW-500 | HYW-A120 | HYW-A250 | HYW-A500 |
溫度范圍 | 0°C~65°C | -20°C~65°C | |||||
濕度范圍 | 40%~95%RH | ||||||
溫度均勻度 | ±2°C | ||||||
溫度波動度 | ±0.5°C | ||||||
濕度波動度 | ±3%RH | ||||||
溫濕度分辨率 | 0.1°C / 0.1%RH | ||||||
溫濕度控制精度 | ±0.1°C / ±0.1%RH | ||||||
加濕方式 | 內(nèi)置電熱加濕水槽 | ||||||
照明度 | 單面光照 6000LX | 單面光照 4500LX | |||||
照明度調(diào)節(jié) | 5級可調(diào) | 4級可調(diào) | |||||
箱內(nèi)循環(huán)方式 | 微風(fēng)攪拌方式 | ||||||
報(bào)警類型 | 超溫報(bào)警、欠溫報(bào)警、溫度探頭損壞報(bào)警、濕度探頭損壞報(bào)警 | ||||||
溫濕度控制器 | LCD液晶屏顯示P.I.D.控制器 | 觸摸屏顯示P.I.D.控制器 | |||||
內(nèi)部尺寸W×D×H(cm) | 47×44.9×117.8 | 49×46.4×127.8 | 56×60×119.8 | 66×65×119.8 | 55×45×70 | 60×60×80 | 80×71×91 |
內(nèi)部容積(L) | 248 | 290 | 402 | 514 | 173 | 288 | 516 |
外部尺寸W×D×H(cm) | 67.2×89.2×182.5 | 69.1×90.7×192.5 | 76.4×103.2×186 | 86.4×108.2×186 | 70×84.2×158.5 | 80×99.2×168.5 | 100×107.2×179.5 |
擱板 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
功率(W) | 2400 | 2900 | 3400 | 3900 | 2100 | 2600 | 3500 |
電源 | 1Ø 220V 50Hz | ||||||
備注 |
※HYW型外部寬度(W)含4cm配件、深度(D)含13cm配件、高度(H)含6.5/8cm配件 ※HYW-A型外部寬度(W)含4cm配件、深度(D)含7cm配件、高度(H)含10.5cm配件 |