XXB-系列血小板恒溫保存箱
適用范圍
本產(chǎn)品適用于醫(yī)院、衛(wèi)生防疫、用于血小板保存的專用恒溫設(shè)備。
結(jié)構(gòu)特點
>箱體和工作室采用圓弧結(jié)構(gòu)設(shè)計
>工作室采用鏡面不銹鋼板制成,擱板可隨意調(diào)節(jié)高度和自由裝配,便于工作室內(nèi)清潔。
>工作室內(nèi)配有電源插座,并裝有殺菌燈,便于工作室內(nèi)滅菌。
>工作室內(nèi)裝有風機形成強制對流。
>外箱表面噴塑處理,整機造型美觀大方合理,使用維修方便。
>外門采用磁性門封,密封性好,關(guān)閉方便,外門開有觀察窗,可直接觀察工作室內(nèi)培養(yǎng)物情況。
>具有冷熱自動控制功能。
>知名品牌壓縮機,采用無氟環(huán)保制冷劑,高效率、低能耗。
XXB 型
>溫度控制采用微電腦智能控制系統(tǒng),雙LED 數(shù)字分別顯示設(shè)定溫度和測量溫度,控溫精度可靠。
XXB-II 型,還具有以下特點
>有帶振蕩功能,振幅頻率60轉(zhuǎn)/min
>溫度控制采用**新的微電腦智能控制系統(tǒng),LCD 液晶屏顯示溫度,精度高,無超調(diào)。
>RS485 通訊接口,用于聯(lián)接電腦,用電腦顯示、打印溫度和時間數(shù)據(jù),為試驗過程數(shù)據(jù)儲存和回放提供有力保證。
>培養(yǎng)箱門為復(fù)門設(shè)計,內(nèi)門為鋼化玻璃,可直接觀察工作室內(nèi)培養(yǎng)物情況,外門采用磁性門封,密封性好。
指數(shù)型號 |
XXB-80 XXB-80-II |
XXB-150 XXB-150-II |
XXB-200 XXB-200-II |
XXB-250 XXB-250-II |
XXB-300 XXB-300-II |
XXB-400 XXB-400-II |
---|---|---|---|---|---|---|
公稱容積 | 80L | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L |
控溫范圍 | 22±2℃ | |||||
溫度波動度 | ±1℃ | |||||
溫度均勻性 | ±2℃ | |||||
定時范圍 | 0~9999min | |||||
額定功率 | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 550 |
制冷劑 | R134a ( 無氟環(huán)保制冷劑) | |||||
工作時間 | 連續(xù) | |||||
內(nèi)箱尺寸 | 40x37x55 | 45x42x85 | 45x45x100 | 48x49x107 | 52x50x117 | 58x54x127 |
外形尺寸 | 54x57x107 | 59x62x137 | 59x64x152 | 62x68x159 | 66x69x169 | 72x74x179 |
包裝箱尺寸 | 70x73x126 | 75x78x156 | 75x80x171 | 78x84x178 | 82x85x188 | 88x90x198 |
凈重/ 毛重 | 50/85 | 90/120 | 95/138 | 103/147 | 115/157 | 135/170 |
二.溫度控制器: | |||||||||||||
特色說明 | |||||||||||||
(1) 溫度傳感器 | 溫度: DIN A 級Φ5mm SUS 不銹鋼制PT 100×1 支 。 | ||||||||||||
(2) 溫度控制方式 | P.I.D自動演算+ Fuzzy 控制。 | ||||||||||||
(3) 溫度轉(zhuǎn)換 | 采微電腦線性補償校正。 | ||||||||||||
(4) 顯示界面 |
LCD液晶屏顯示, 英文顯示,按鍵輸入方式。 II型:LED數(shù)碼管顯示, 英文顯示,按鍵輸入方式。 |
||||||||||||
(5) II型:通訊接口 | II型:RS485通訊接口,**大通訊距離1.2Km。 | ||||||||||||
(6) 人性化操作 | |||||||||||||
a. 自動控制 | 制冷壓縮機、溫度電熱輸出功率調(diào)整,P.I.D微積分控制… 等。 | ||||||||||||
b. 安全自檢 | 主要系統(tǒng)部件安全自檢, 當有異常發(fā)生時經(jīng)由控制器指示狀態(tài)并停止運轉(zhuǎn)。 | ||||||||||||
c. 獨立控制 | 控制器將加熱/降溫等功能完全獨立控制。 | ||||||||||||
主要功能 | |||||||||||||
(1) 溫度顯示精度 | 0.1℃ 。 | ||||||||||||
(2) 溫度控制精度 | ± 0.1℃ 。 | ||||||||||||
(3) 偏差值校正 | 溫度偏差值補償、校正功能。 | ||||||||||||
(4) I/O 自檢 | 安全自檢功能, 異常發(fā)生時自動斷電保護及故障指示。 | ||||||||||||
(5) 自動演算 | 微電腦自動演算P.I.D. ,配合固態(tài)繼電器功率控制,使溫度控制更為精確 (比例、積分、微分+固態(tài)繼電器控制方式)。 | ||||||||||||
(6) 溫度上下限保護 | 可設(shè)定溫度保護上下限。 | ||||||||||||
(7) 保護裝置 | 控制器監(jiān)視安全保護系統(tǒng)及預(yù)防式的故障自檢控制。 | ||||||||||||
三.結(jié)構(gòu)與材質(zhì): | |||||||||||||
(1) 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS-304 不銹鋼鏡面板。 | ||||||||||||
(2) 外部材質(zhì) | SPCC 冷軋鋼板靜電粉體烤漆處理。 | ||||||||||||
(3) 保溫材質(zhì) | 高密度聚苯乙烯泡沫塑料及超細玻璃纖維棉。 | ||||||||||||
(4) 箱門 | |||||||||||||
a. 觀察窗 | 玻璃觀察窗。 | ||||||||||||
b. II型內(nèi)門 | II型:鋼化玻璃內(nèi)門 | ||||||||||||
c. 開啟方向 | 單開門設(shè)計,由左側(cè)往右側(cè)開啟方式。 | ||||||||||||
(5) 移動及支撐 | 滑輪移動調(diào)整擺放位置,前輪可鎖止以固定位置*4只(200kg/ 輪)。 | ||||||||||||
(6) 擱板 | 不銹鋼條柵擱板*2 塊,荷重20kg,每層可調(diào)高度50 ㎜。 | ||||||||||||
四.溫濕度電熱及循環(huán): | |||||||||||||
(1) 送風方式 | 高阻抗馬達離心風機。送風方式為水平出風弧形循環(huán)設(shè)計。 | ||||||||||||
(2) 加熱系統(tǒng) | 微電腦智能型自動控制電熱功率平衡調(diào)溫+高效能不銹鋼管式加熱器。 | ||||||||||||
五.制冷系統(tǒng): | |||||||||||||
(1) 制冷裝置 | 全密閉高效壓縮機+風冷式冷凝器。 | ||||||||||||
(2) 發(fā)熱負載調(diào)節(jié) | 多段式熱交換裝置,冷卻熱交換能力高。 | ||||||||||||
(3) 降溫系統(tǒng) | 循環(huán)的箱內(nèi)空氣經(jīng)過鰭片型蒸發(fā)器換熱,空氣溫度被不斷降低,起到降溫的效果 。 | ||||||||||||
(4) 高效率制冷組件 | |||||||||||||
a. 蒸發(fā)器 | 鰭片型內(nèi)螺紋銅管蒸發(fā)器,鋁制換熱片。 | ||||||||||||
b. 冷凝器 | 鰭片型內(nèi)螺紋銅管蒸發(fā)器,鋁制換熱片+大流量軸流散熱風機。 | ||||||||||||
c. 干燥過濾器 | 歐洲丹佛士干燥過濾器。 | ||||||||||||
d. 制冷劑 | 環(huán)保制冷劑R134a。 | ||||||||||||
e. 節(jié)流裝置 | 毛細管。 | ||||||||||||
六.安全保護裝置: | |||||||||||||
(1) 斷路器 | 小型開關(guān)斷路器。 | ||||||||||||
(2) 控制器內(nèi)部保護 | |||||||||||||
a. 溫濕度傳感器 | 斷路或短路(超量程)。 | ||||||||||||
b. 超溫保護 | 設(shè)定溫度的高溫保護設(shè)定。 | ||||||||||||
(3) 外部故障偵測保護 | |||||||||||||
a. 電熱保護 | 過載保護器(溫度1組)。 | ||||||||||||
b. 壓縮機保護 | 壓縮機壓力保護、過載保護器、過熱保護。 | ||||||||||||
(4) 故障異常報警 | 故障異常發(fā)生時,自動斷電保護,發(fā)出報警音。 | ||||||||||||
七.附件: | |||||||||||||
(1) . | 產(chǎn)品使用說明書含簡易故障排除說明、產(chǎn)品維護說明。 | ||||||||||||
(2) . | 保險絲 | ||||||||||||
(3) . | 合格證 | ||||||||||||
八.使用電源: | 1Ø 220V 50Hz | ||||||||||||
九.周圍環(huán)境: |
可容許使用的環(huán)境溫度范圍:5~35 ℃ ,**佳性能的環(huán)境溫度范圍:15~30 ℃。 |