適用范圍
廣泛適用于醫(yī)療衛(wèi)生、制藥、化學實驗、電子、G防、精密儀器、儀
表等行業(yè)。
結(jié)構(gòu)特點
>水平流特點:
>垂直流形,準閉合臺面,可有效防止外部氣流滲入及操作氣味對人體的刺激。
>采用超薄型無隔板過濾器,將靜壓箱尺寸縮****小,再配以不銹鋼臺面和玻璃側(cè)擋板,使整個工作室顯得寬敞明亮。
>采用高效鐵殼離心式風機,轉(zhuǎn)速穩(wěn)定,噪音小。
>移動門采用彈簧式移門,可在規(guī)定范圍內(nèi)任意定位。
>鋁合金制成的風門可任意調(diào)節(jié)預過濾進風風量。
指數(shù)型號 |
S.SW-CJ-1F S.SW-CJ-1FD |
S.SW-CJ-2F S.SW-CJ-2FD |
S.VS-1300U | S.VS-840U |
---|---|---|---|---|
潔凈等級 | 100 級@ ≥ 0.5μm(美聯(lián)邦209E) | |||
菌落數(shù) | ≤ 0.5 個/ 皿·時(Φ90mm 培養(yǎng)平皿) | |||
平均風速 | 0.3~0.6m/s(推薦適用風速0.5m/s) | |||
噪音 | ≤ 62dB(A) | |||
振動半峰值 | ≤ 0.5μm | |||
照度 | ≥ 300Lx | |||
電源 | AC 單相220V/50Hz | |||
**大功耗 | 0.4KW | 0.8KW | 0.8KW | 0.4KW |
凈重/毛重 | 80/130kg | 130/210kg | 130/210kg | 80/130kg |
W1: 工作區(qū)寬 | 87 | 136 | 112 | 68 |
D1: 工作區(qū)深 | 70 | 70 | 65 | 65 |
H1: 工作區(qū)高 | 52 | 52 | 72 | 57 |
W: 裝置外形寬 | 99 | 148 | 130 | 84 |
D: 裝置外形深 | 76 | 76 | 76 | 82.5 |
H: 裝置外形高 | 162 | 162 | 175 | 143 |
包裝箱尺寸(cm) | 113x87x180 | 162x87x180 | 144x87x192 | |
高效過濾器規(guī)格、數(shù)量 | 820x600x60x ① | 610x610x69x ② | 610x610x69x ② | 760x61x50x ① |
熒光燈/ 紫外燈規(guī)格、數(shù)量 | 20Wx ① /20Wx ① | 20Wx ② /20Wx ② | 20Wx ② /20Wx ② | 18Wx ① /20Wx ① |
適用人數(shù) | 1F: 單人雙面;1FD: 單人單面 | 2F: 雙人雙面;2FD: 雙人單面 | 雙人單面 |
單人單面 |