
| 型號 | 水套式 | HWJ-3-80 | HWJ-3-160 | HWJ-3-270 |
| 氣套式 | HAJ-3-80 | HAJ-3-160 | HAJ-3-270 | |
| 溫度范圍 | 室溫+3℃~60℃ | |||
| 溫度均勻度 | ≤±0.5℃ | |||
| 溫度波動度 | ≤±0.3℃ | |||
| 濕度 | ≥85%RH | |||
| 加濕方式 | 加濕盤加水后自然蒸發(fā) | |||
| 加溫方式 | HWJ:四面水套式加熱方式;HAJ四面加熱方式 | |||
| 箱內循環(huán)方式 | 微風攪拌方式 | |||
| 滅菌方式 | UV殺菌紫外線 | |||
| 二氧化碳濃度控制范圍 | 0~20% | |||
| 溫度顯示精度 | 0.1°C | |||
| 溫度控制精度 | ±0.1°C | |||
| 濃度顯示精度 | 0.1% | |||
| 濃度控制精度 | ±0.1% | |||
| 二氧化碳濃度波動度 | ≤±0.1% | |||
| 二氧化碳濃度控制方式 | 紅外濃度傳感器+電磁閥啟停方式 | |||
| 報警類型 |
超溫報警、溫度探頭損壞報警、 缺水報警、二氧化碳濃度報警 |
|||
| 內部尺寸(cm) | 41×40.5×51 | 50.5×45.5×70 | 60×60×75 | |
| 內部容積(L) | 84 | 160 | 270 | |
| 外部尺寸(cm) | 57×60×85 | 67.3×64.5×103.3 | 76.8×79.5×108.3 | |
| 擱板 | 2 | 3 | 3 | |
| 功率(W) | 550 | 750 | 1200 | |
| 電源 | 1Ø 220V 50Hz | |||
| 備注 | ※外部寬度(W)含2cm配件、高度(H)含6.5cm配件 | |||