型號 | HDPF-20 | HDPF-55 | HDPF-88 | HDPF-150 | HDPF-256 |
溫度范圍 | 室溫+5°C~60°C | ||||
溫度均勻度 | ≤±1°C | ≤±0.5°C | |||
溫度波動度 | ≤±0.5°C | ≤±0.3°C | |||
加溫方式 | 多面加熱 | ||||
箱內(nèi)循環(huán)方式 | 微風攪拌方式 | ||||
報警類型 | 超溫報警、溫度探頭損壞報警 | ||||
溫度控制器 | LCD液晶屏顯示,P.I.D控制器 | ||||
內(nèi)部尺寸 W×D×H(cm) |
26.5×27×30 | 35×34.8×40 | 41×40.5×51 | 50.5×45.5×70 | 60×60×75 |
內(nèi)部容積(L) | 21 | 48 | 84 | 160 | 270 |
外部尺寸 W×D×H(cm) |
36×35.5×52.5 | 51×54.8×74 | 57×60×85 | 67.3×64.5×103.3 | 76.8×79.5×108.3 |
擱板 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
功率(W) | 120 | 437 | 502 | 580 | 688 |
電源 | 1Ø 220V 50Hz | ||||
備注 |
※HDPF(除20)型, 外部寬度(W)含2cm配件、高度(H)含6.5cm配件 ※溫度設(shè)置在20°C~37°C可用于消除甘露醇溶液結(jié)晶現(xiàn)象 |