型號(hào) | HGZN-20 | HGZN-32 |
HGZN-72 HGZN-II-72 |
HGZN-138 HGZN-II-138 |
HGZN-270 HGZN-II-270 |
HGZN-II-43 |
溫度范圍 | 50°C~200°C | |||||
溫度均勻度 | ≤zui高工作溫度±3.5% | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±1°C | |||||
箱內(nèi)循環(huán)方式 | 自然對流 | |||||
報(bào)警類型 | 超溫報(bào)警、溫度探頭損壞報(bào)警 | |||||
內(nèi)部尺寸(cm) | 30×26.3×26 | 35×34.8×35 |
45×34.8×45 40×39×45 |
55×44.8×55 50×50×55 |
60×49.8×75 60×60×75 |
35×35×35 |
內(nèi)部容積(L) | 20 | 42 | 70 | 135 / 137 | 224 / 270 | 42 |
外部尺寸(cm) | 45×47×60 | 62×47×65 | 68×65.3×63.1 | 83×66.5×77.2 | 93×76.5×97.2 | 63.5×61.5×55.2 |
擱板 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
功率(W) | 800 | 1200 |
1600 1000(II型) |
2000 | 3000 | 850 |
電源 | 1Ø 220V 50Hz | |||||
備注 |
※HGZN型外部深度(D)含3.5cm配件、高度(H)含3.5/1.2cm配件 ※HGZN-II型外部深度(D)含6.5cm配件、高度(H)含3.5/1.2cm配件 |